Очередной клиент с драйва mvadim32
Discovery Sport 2017г.
Пробег: 69.000км
Масло Motul ATF6
Установка для обслуживания автоматических трансмиссий «ATM 2» итальянской фирмы Spin, специально разработанная для компании MOTUL.

Подключаемся к контурам охлаждения, добавляем промывочную присадку (Очиститель автоматической трансмиссии motuL (0,3л) Motul 108127), включаем режим промывки. Затем переключаем передачи с интервалом 10-15 секунд в режиме промывки на 10мин. Промываем каналы и клапаны.



откачиваем старое масло, сливаем остаток

заполняем картер коробки передач, запускаем режим полной замены масла в АКПП


Выставляем уровень. Коробка чувствительна к правильному уровню масла, которое проверяется при 45°±5°


цвет масла до и после замены



далее передний и задний дифференциал.
сливаем


заливаем

далее муфта Haldex
снимаем моторчик



чистим


Вроде бы все ничего, заливаем масло и все гуд. Но хозяин авто попросил вскрыть корпус муфты. Мы только за) Так как самим интересно что там творится. Снимаем балку заднего дифференциала.

откручиваем болты корпуса, а там.




чистим, собираем в обратном порядке, заливаем масло.


Итого: 20.000 со всеми расходниками.
По времени: 5.5 часов.
1.5 часов ушло на подготовку подключения в АКПП. Адаптер для подключения собирали на коленьях)
Всем всего хорошего.
Ровных дорог.
некоторые наши работы:
#7 BMW 525D (ZF8HP45) 95.400км www.drive2.ru/o/b/549058724589732785/
#8 Toyota Land Cruiser 150 (A750F) 231.000км www.drive2.ru/o/b/550005953857061188/
#9 Audi Q7 (TR-60SN) 448.000км www.drive2.ru/o/b/550242898612848582/
#10 BMW 530D (A5S360R) 368.000км www.drive2.ru/o/b/550701944717444939/
#11 Kia Rio (A6MF1-2) 93.000км www.drive2.ru/o/b/550880890234864863/
#12 Audi A4 (DSG DL501) 182.000км www.drive2.ru/o/b/551035371618566358/
#13 Kia Optima (A6MF2-1) 90.000км www.drive2.ru/o/b/551262695647609436/
#14 Vw Polo (09G) 255.000км www.drive2.ru/o/b/551298979531325857/
#15 Nissan X-Trail (JF016E) 80.000км www.drive2.ru/o/b/551356154135970745/
#16 BMW X3 (GA6L-45R) 229.400км www.drive2.ru/o/b/551367424130155955/
#17 Nissan Tiida (RE4F03B) 64.000км www.drive2.ru/o/b/551601894984779114/
#18 Bmw X6 (ZF6HP19Z) 124.000км www.drive2.ru/o/b/551665941537095788/
#19 BMW F25 (ZF8HP45) 100.000км www.drive2.ru/o/b/551672263728956093/
#20 Ssang Yong (DSI M11) 74.000км www.drive2.ru/o/b/551755001978946546/
#21 Kia Ceed (A6MF1-1) 70.000km www.drive2.ru/o/b/551977927961479579/
#22 Land Cruiser 150 (A750F) 54.000km www.drive2.ru/o/b/552160721769595415/
#23 Rover Freelander (AISIN AWF21) 150.000km www.drive2.ru/o/b/552214048083545958/
#24 BMW 725 (GA8HP45) 212.000km www.drive2.ru/o/b/552378425071895617/
#25 Kia Optima (A6MF-2) 60.000km www.drive2.ru/o/b/552633786647446133/
#26 Passat Variant (ZF5HP19) 350.000km www.drive2.ru/o/b/552635710792795070/
#27 Hyundai IX-35 (A6MF-1) 173.300km www.drive2.ru/o/b/552708003682320460/
#28 Lexus RX-330 (9551-LS) 224.000km www.drive2.ru/o/b/552923507961365509/
#29 Nissan Almera (DP-02) 64.000km www.drive2.ru/o/b/552992502316007834/
#30 Renault Kaptur (DP-08) 60.000km www.drive2.ru/o/b/553009819624145814/
#31 BMW X3 (GA6HP26Z) 153.519km www.drive2.ru/o/b/553231920972955854/
#32 Skoda Octavia (09G) 68.900km www.drive2.ru/o/b/553475462798510004/
#33 Kia Ceed (A4CF1) 154.000km www.drive2.ru/o/b/553482884501996940/
#34 Skoda Octavia (09G) 146.000km www.drive2.ru/o/b/553499102298506528/
#35 Kia optima (A6MF1-2) 74.828km www.drive2.ru/o/b/553565347874079525/
#36 BMW X3 (GA8HP45) 89.000km www.drive2.ru/o/b/553642863443838188/
#37 VW Polo (09G) 137.000km www.drive2.ru/o/b/553814937013584301/
#38 BMW F10 (GA8HP45Z) 130.000km www.drive2.ru/o/b/554049132990301902/
#39 VW Passat (DQ200) 200.000km www.drive2.ru/o/b/554190420234471522/
#40 Honda CR-V (B5RA-MZHA) 70.000km www.drive2.ru/o/b/554423791577466645/
#41 Nissan Sentra (RE0f11A) 120.000km www.drive2.ru/o/b/554491411542573430/
#42 Hyundai IX35 (A6MF-1) 106.000km www.drive2.ru/o/b/554492785932108471/
#43 Audi Q7 (ZF6HP19) 332.000km www.drive2.ru/o/b/554495809589085065/
#44 Kia Optima (A6MF-2) 60.000km www.drive2.ru/o/b/556976032943441153/
#45 Audi Q7 (AW TR60-SN) 271.471km www.drive2.ru/o/b/557107699460866679/
#46 Mercedes E350 (722.906) 164.240km www.drive2.ru/o/b/557123367501563873/
#47 Mercedes ML164 (722.906) 164.000km www.drive2.ru/o/b/557272076449220748/
#48 Hyundai IX35 (A6MF-1) 223.106km www.drive2.ru/o/b/557286644978286975/
#49 VW Polo (09G) 152.000km www.drive2.ru/o/b/557421610030596806/
#50 Skoda Octavia (DSG 0AM) 93.000km www.drive2.ru/o/b/557423259298038596/
#51 VW Passat (09G) 205.337km www.drive2.ru/o/b/557446349042223354/
#52 BMW X5-F15 (GA8HP-70Z) 62.439km www.drive2.ru/o/b/557533485338723505/
#53 Jeep WK-2 (ZF8HP-45) 59.000km www.drive2.ru/o/b/557676696728241156/
#54 VW Touareg (AW TR-80SD) 272.000km www.drive2.ru/o/b/557690165745682236/
#55 Skoda Octavia (DQ250) 77.000km www.drive2.ru/o/b/558318261763047507/
#56 VW Tiguan (DQ250) 60.000km www.drive2.ru/o/b/558554107007205833/
#57 Mitsubishi Lancer (F4A4A) 216.568km www.drive2.ru/o/b/558779232012993189/
#58 Nissan Juke (JF015) 54.000km www.drive2.ru/o/b/558875439280424186/
#59 Nissan Qashqai (JF017E) 63.000km www.drive2.ru/o/b/559008480187384236/
#60 BMW E87 (GA6L45R) 106.000km www.drive2.ru/o/b/559091768193200713/
#61 Nissan Tiida (RE4F03B) 115.184km www.drive2.ru/o/b/559320741489672779/
#62 Mitsubishi Pajero (V5A5A-R4A51) 101.140km www.drive2.ru/o/b/559342731722228786/
#63 Mitsubishi Pajero (V4A5A) 246.000km www.drive2.ru/o/b/559645922053600024/
#64 Range Rover Sport (ZF6HP26) 192.800km www.drive2.ru/o/b/560061262570979438/
#65 VW Touareg (AW TR-80SD) 120.000km www.drive2.ru/o/b/560135204727949781/
#67 Hyundai Creta (A6MF1-2) (2-2) 55.150km www.drive2.ru/o/b/560451864076746915/
#68 Jaguar (MB722.6) 272.000km www.drive2.ru/o/b/560586554251149721/
#69 Skoda Octavia (09G) 120.000km www.drive2.ru/o/b/560614866675565562/
#70 Nissan Almera (DP-02) 90.000km www.drive2.ru/o/b/560675339815093503/
#71 Toyota Land Cruiser 120 (A750F) 290.000km www.drive2.ru/o/b/560701453216252484/
#72 Toyota Land Cruiser 150 (A750F) 140.000km www.drive2.ru/o/b/560764400256942941/
#73 VW Polo (09G) 90.000km www.drive2.ru/o/b/560766599280199228/
#74 Audi A8 (ZF8HP55A) 129.104km www.drive2.ru/o/b/560785016099964916/
#75 Kia Sportage (A6MF-1) 88.000km www.drive2.ru/o/b/560933999925527886/
#76 Audi Q5 (ZF8hp55) 150.400km www.drive2.ru/o/b/561151703227827041/
#77 Volkswagen Tiguan (DQ500) 99.000km www.drive2.ru/o/b/561162148588291073/
#78 BMW X3 F25 (ZF8HP45) 140.000km www.drive2.ru/o/b/561171219559219965/
#79 Subaru Forester (4EAT) 232.570km www.drive2.ru/o/b/561221247338283051/
#80 Audi Q7 (TR-80SD) [ 0C8 ] 67.800km www.drive2.ru/o/b/561258080977814655/
#81 VW Tiguan (DQ500) 60.000km www.drive2.ru/o/b/561261929268511802/
#82 Skoda Yeti (DQ250) 60.000km www.drive2.ru/o/b/561263303658045683/
#83 Land Rover (ZF8HP70) 175.000km www.drive2.ru/o/b/561319653628970175/
#84 Mercedes Benz (722.696) 285.400km www.drive2.ru/o/b/561332572890595893/
#85 Mazda CX-7 (AW6AX-EL) 126.236km www.drive2.ru/o/b/561410363338261510/
#86 VW Polo (09G) 78.000km www.drive2.ru/o/b/561411737727795708/
#87 Mercedes B180 (DSG 724.020) 90.400km www.drive2.ru/o/b/561488153785926909/
#88 Porsche Panamera (A70.11 (0C8) 108.000km www.drive2.ru/o/b/561537356931269284/
#89 Opel Insignia (6T70) 107.600km www.drive2.ru/o/b/561539006198710302/
#90 Mitsubishi Pajero (v5a5a) 110.600km www.drive2.ru/o/b/561561821064988611/
#91 Audi Q7 (AW TR-60SN) 105.000km www.drive2.ru/o/b/561566219111498704/
#92 VW Polo (09G) 156.562km www.drive2.ru/o/b/561648682483582707/
#93 Hyundai Creta (A6MF1-2) (2-2) 108.100km www.drive2.ru/o/b/561860338471928643/
#94 Toyota Camry (U760E) 66.250km www.drive2.ru/o/b/562011521320747801/
#95 Hyundai Santa FE (A6MF1-2) (2-2) 40.000km www.drive2.ru/o/b/562046430814929832/
#96 Ford Kuga (6F35DA) 100.000km www.drive2.ru/o/b/562125870530036999/
#97 Kia Mohave (ZF6HP26) 195.800km www.drive2.ru/o/b/562129718820733788/
#98 Audi A6 Allroad quattro (S-Tronic DL501) (0B5) 120.000km www.drive2.ru/o/b/562245717297463715/
#99 Skoda Fabia (09G) 50823km www.drive2.ru/o/b/562281726303273275/
#100 Toyota Camry (U660E) 152.000km www.drive2.ru/o/b/562282276059086960/
#101 Toyota Land Cruiser (A750F) 376.000km www.drive2.ru/o/b/562354019192799269/
#102 Ford S-Max (Aisin AWF21) 247.105km www.drive2.ru/o/b/562487609855574086/
#103 Mitsubishi Pajero v5a5a (R4A51) 142.000km www.drive2.ru/o/b/562488984245109072/
#104 Infiniti FX35 (RE5R05A) 220.000km www.drive2.ru/o/b/562756165570658680/
#105 Skoda Superb (09G) 160.000km www.drive2.ru/o/b/562759189227635234/
#106 Land Rover Evogque (AWF21) 181.000km www.drive2.ru/o/b/562760013861356200/
#107 VW Multivan (DQ500) 30.172km www.drive2.ru/o/b/562763587274146984/
#108 Ford Explorer (GM 6T70 (6F50) 95.000km www.drive2.ru/o/b/562766610931122860/
#109 BMW 520d (ZF6HP19Z) 187.000km www.drive2.ru/o/b/562802619936931869/
#110 JEEP Grand Cherokee (ZF8HP-45Z) 135.000km www.drive2.ru/o/b/562912571099710206/
#111 Nissan X-Trail (JF011E) 165.000km www.drive2.ru/o/b/563000806907839244/
#112 VW Golf (DQ250) 42.000km www.drive2.ru/o/b/563078047599690687/
#113 Mercedes R-Class (722.9) www.drive2.ru/o/b/563145667564798989/
#114 Audi Q7 (AW TR-80SD) 180.000km www.drive2.ru/o/b/563146767076426705/
#115 Audi A6 Allroad (DL-501) 142.000km www.drive2.ru/o/b/563233903372927309/
#116 Honda CR-V (B5RA (MZHA) 134.000km www.drive2.ru/o/b/563234178250834842/
#117 Chevrolet Epica (6T40-45) 197.000km www.drive2.ru/o/b/563437587901972753/
#118 Ford Focus2 (4F27E) 98.000km www.drive2.ru/o/b/563438137657786785/
#119 VW Touareg (TR-60SN) 141.000km www.drive2.ru/o/b/563545614919402541/
#120 Nissan Tiida (JF015E) 74.000km www.drive2.ru/o/b/563546989308936623/
#121 Hyundai Solaris (A4CF1/2) 76.800km www.drive2.ru/o/b/563751223593795966/
#122 Mitsubishi Pajero Sport2 (V5A5A) 66.800km www.drive2.ru/o/b/563752323105424165/
#123 Audi Q7 (ZF8HP55 (0D5) 78.600km www.drive2.ru/o/b/563755071884493348/
#124 Mercedes ML300 (722.9) 157.000km www.drive2.ru/o/b/563781460163560278/
#125 Audi Q7 (ZF8HP55 (0D5) 96.440km www.drive2.ru/o/b/563914226192613415/
#126 JEEP Grand Cherokee (ZF8HP-45Z) 101.000km www.drive2.ru/o/b/563921373018196023/
#127 Nissan Juke (JF015E) 91.000km www.drive2.ru/o/b/563946386907726232/
#128 Audi A6 (DL501 (0B5) 149.000km www.drive2.ru/o/b/563996139808883181/
#129 Skoda Octavia (09G) 164.000km www.drive2.ru/o/b/564081077082130280/
#130 Infiniti FX35 (RE5R05A) 150.000km www.drive2.ru/o/b/564108839750731115/
#131 Hyundai Solaris (A4CF1) 93.000km www.drive2.ru/o/b/564175635082118339/
#132 Mitsubishi Outlander (JF011E) 73.200km www.drive2.ru/o/b/564180308006536401/
#133 Mercedes Benz A 200 (DSG 724.020) 94.200km www.drive2.ru/o/b/564270193082107019/
#134 BMW X1 (E84) (ZF8HP-45Z) 98.000km www.drive2.ru/o/b/564335614023959158/
#135 Mitsubishi Lancer (JF011E) 68.000km www.drive2.ru/o/b/564464531762315405/
#136 Mitsubishi Outlander (JF011E) 95.000km www.drive2.ru/o/b/564465356396036955/
#137 Audi Q7 (ZF6HP19 (0AT) 315.000km www.drive2.ru/o/b/564466730785571104/
#138 VW Touareg (AW TR-80SD) 92.400km www.drive2.ru/o/b/564483498337896106/
#139 VW Passat (09G) 112.000km www.drive2.ru/o/b/564571459268117926/
#140 Toyota Camry (U760E) 78.300km www.drive2.ru/o/b/564572283901837778/
#141 BMW x1 Sdrive (GM GA6L45R) 97.200km www.drive2.ru/o/b/564660519709966384/
#142 BMW F-20 (ZF8HP45Z) 146.000km www.drive2.ru/o/b/564664642878571721/
#143 Skoda Rapid (09G) 76.000km www.drive2.ru/o/b/564703950419263755/
#144 Audi SQ5 (ZF8HP55A (0BK) 40.000km www.drive2.ru/o/b/564706149442519117/
#145 Kia Optima (A6MF¬-2) 59.400km www.drive2.ru/o/b/564706974076239899/
#146 Opel Astra (AW60-41SN (AF17) 137.000km www.drive2.ru/o/b/564780641355301442/
#147 Ford Galaxy (AWF21) 184.000км www.drive2.ru/o/b/564938146395980069/
#148 Skoda Octavia (09G) 118.245km www.drive2.ru/o/b/564952714925048324/
#149 Kia Carnival (A6LF3) 43.000km www.drive2.ru/o/b/564977179058765916/
#150 Kia Rio (A6MF1-2) 101.640km www.drive2.ru/o/b/564977728814580491/
#151 Mercedes ML350 (722.9) 120.800km www.drive2.ru/o/b/565367780564534729/
#152 Hyundai Santa Fe (A6LF3) 59.000km www.drive2.ru/o/b/565493399768006926/
#153 Volkswagen Jetta (09G) 128.500km www.drive2.ru/o/b/565493674645913945/
#154 Ford Kuga (6F35DA) 58.500km www.drive2.ru/o/b/565572289727299587/
#155 Toyota FJ Cruiser (A750F) 150.000km www.drive2.ru/o/b/565573938994741648
#156 Porsche Cayenne (А4804) 140.000km www.drive2.ru/o/b/565587408012181797
#157 Toyota Camry (U760E) 167.200km www.drive2.ru/o/b/566133590413279866
#158 Infiniti FX37 (JR711E) 163.000km www.drive2.ru/o/b/566292194965586564
#159 Skoda Fabia (09G) 72.000km www.drive2.ru/o/b/566631944058570009
#160 Hyundai i40 (A6MF1-2) 108.000km www.drive2.ru/o/b/567076696512004533
#161 Mitsubishi Outlander (JF613E) 100.000km www.drive2.ru/o/b/567077796023631986
#162 Mercedes Benz S350 (725.045) 79.000km www.drive2.ru/o/b/567158335250366810
#163 Skoda Kodiaq (DQ500) 46.000km www.drive2.ru/o/b/567163283052691669
#164 BMW 520d (ZF8HP50Z) 100.000km www.drive2.ru/o/b/567193244744548564
#165 Skoda Octavia (09G) 213.000km www.drive2.ru/o/b/567246296180588789
#166 BMW 523i (ZF8HP45Z) 150.000 www.drive2.ru/o/b/567351024663134317
#167 Volkswagen Tiguan (TF61SN) 218.000km www.drive2.ru/o/b/567398578541035660
#168 Audi Q7 (ZF8HP55) 125.000km www.drive2.ru/o/b/567406000244524839
#169 Ford Mondeo (AWF21) 165.000 www.drive2.ru/o/b/567412597314290978
#170 Audi A7 (0B5) 124.000km www.drive2.ru/o/b/567418919506150160
#171 Chevrolet Orlando (6T40) 162.000km www.drive2.ru/o/b/567500283366604813
#172 BMW x1 (8F22AW) 102.000km www.drive2.ru/o/b/567592367465431374
#173 Volvo S60 (AW55-50/51SN) 225.500km www.drive2.ru/o/b/567666034744492602
#174 AUDI Q7 (09d) 501.000km www.drive2.ru/o/b/567815018570055900
#175 Porsche Boxter S (ZF5HP19) 20.000km www.drive2.ru/o/b/567908202180510092
#176 BMW X15 (GA8HP-70Z) 99.000km www.drive2.ru/o/b/567976371901432714
#177 BMW X15 (GA8HP-70Z) 131.000km www.drive2.ru/o/b/568105564517695528
#178 Volkswagen Polo (09G) 94.700km www.drive2.ru/o/b/568183904721174794
#179 Volkswagen Golf (09G) 167.664km www.drive2.ru/o/b/568185004232802481
#180 Volkswagen Multiven (09K) 133.000km www.drive2.ru/o/b/568186378622337445
#181 Hyundai IX35 (A6MF-1) 87.000km www.drive2.ru/o/b/568223212261868264
#182 Hyundai Santa FE (A6MF-1) 113.000km www.drive2.ru/o/b/568357077802551528
#183 Infiniti FX37 (RE7R01A) 168.000km www.drive2.ru/o/b/568450261413004034
#184 Toyota Camry XV70 (U760E) 59.000km www.drive2.ru/o/b/568516232110669838
#185 Toyota Camry XV40 (U660E) 236.000km www.drive2.ru/o/b/568585501343219922
#186 Volkswagen Caravelle (DQ500) 88.888km www.drive2.ru/o/b/568897212889694276
#187 Renault Megane (DP-02) 70.000km www.drive2.ru/o/b/568898037523415188
#188 BMW 320i (ZF8HP-45Z) 93.200km www.drive2.ru/o/b/568898862157136550
#189 BMW (F30) (ZF8HP-50Z) 121.000km www.drive2.ru/o/b/568911231662949073
#190 Kia Soul (A6MF1) 87.000km www.drive2.ru/o/b/568937619942016725
#191 Discovery Sport (ZF9HP48) 69.000km www.drive2.ru/o/b/568941743110619286
#192 Audi Q5 (0B5) 165.000km www.drive2.ru/o/b/568944491889688654
#193 Mercedes (236.15) www.drive2.ru/o/b/568980226017591586
#194 Kia Optima (A6MF-2) 59.700km www.drive2.ru/o/b/568984624064102568
#195 Citroen C4 (DP-02) 203.000km www.drive2.ru/o/b/569057191831536013
#196 Jeep Grand Cherokee (ZF8HP70Z) 79.600km www.drive2.ru/o/b/569058841098977362
#197 Infiniti FX37 (RE7R01A) 190.000km www.drive2.ru/o/b/569064888412930386
#198 Toyota Land Cruiser 150 (A750F) 193.000 www.drive2.ru/o/b/569093200837345292
#199 BMW X3 (6HP-26Z) 165.000km www.drive2.ru/o/b/569144053250130136
#200 Volkswagen Tiguan (DQ250) 48.000km www.drive2.ru/o/b/569304307069878430
#201 Jaguar F-Pace (ZF8HP45) 66.000km www.drive2.ru/o/b/569305681459415068



Comments 30
А подключение организовали через теплообменник как? У вас есть какой то переходник вместо теплообменника? Он самодельный или его можно купить? А то в Нижнем Новгороде машин не много и никто так еще не менял вообще, соотвественно не подключался к коробке напрямую вместо теплообменника.
Все верно.
Переходник можно купить.
10200 стоит.
Если вы подключены к нашей программе, вы должны знать где можно приобрести такой переходник.
Ну или включить мозги, придумать самому)
К Вашей программе это к какой?
Мне не охота включать мозги и что то изобретать (пусть и не очень сложное, мне для этого ДЕФЕНДЕРА за гланды хватает) просто хочется облегчить себе жизнь. Не искать тут в Нижнем сервис кто возьмет машину и будет + 1 день тратить на изготовление переходника (если возьмутся вообще), а просто приехать в любой НОРМАЛЬНЫЙ с аппаратом, дать им переходник и забрать вечером машину со замененным маслом.
Занимаюсь вашим вопросом.
Чуть позже отпишусь.
Пробую найти СТО у которых уже есть такой адаптер в Нижнем, ну или помочь с приобретением или изготовлением такого адаптера.
Спасибо. Я пол года назад обзванивал — по нулям.
Нашел таких ребят в Нижнем, с большим опытом, с таким же оборудованием как у нас.
+7 930 815-57-03
Вам этот адаптер покупать не надо. В наличии у них есть.
Также могут заменить масло в халдексе.
О! Спасибо!
Отличная работа, ощущение что в муфте с завода вода залита и владелец драл тачку по полям по дороге на дачу как типа "полноценный" внедорожник
На самом деле масло сливается чище чем оставшиеся сгустки (те чОрные пипец), и при этому вполне нормальное. Есть у меня мысль что производитель так организовал уход от фильтра. Фильтр из системы убрал и добавил связывающую присадку в масло, чтоб весь абразив в сопли превращать и удерживать. Но могу и ошибаться. А так по полю ездить не обязательно для активной работы муфты. Машина подключает зад в разной мере при КАЖДОМ трогание и даже при ускорении когда машина уже едет накатом на любой поверхности, это все сверх того что она подрубает при всяких пробуксовках и т.д.
Сомнительная работа, преждевременный износ и от этого разное дерьмо, не исключено что это и есть продукты износа. Ну что раз производителем так задумано, то инженеры же не дибилы. Позвольте поинтересоваться сколько стоит новая муфта в сборе на данный авто? Чисто спортивный интерес, как у владельца полноценного 🚜внедорожника( вроде как😉.)
Без понятия, на Фриле у меня 4 поколения отходила 360 тысяч, думаю если эта 5 поколения проходит 250 ткм будет хорошо. Менять на новую на Фриле не буду точно, на ДС надеюсь это будет очень не скоро, соответсвенно цена сейчас вообще не актуальна.
Спасибо! Кстати уже посетил страничку вашего дефендера.Серьезный аппарат!
Мотюль как себя на этих коробках показывает? Стремно лить не ZF :)
И что заливали в Haldex?
Мы являемся официальной точкой продаж продукции Motul.
Работаем только маслами Motul.
В этот халдекс как и на все остальные, заливаем Febi.
Вот статистика по Motul.
#50 Skoda Octavia (DSG 0AM) 93.000km www.drive2.ru/o/b/557423259298038596/
#51 VW Passat (09G) 205.337km www.drive2.ru/o/b/557446349042223354/
#52 BMW X5-F15 (GA8HP-70Z) 62.439km www.drive2.ru/o/b/557533485338723505/
#53 Jeep WK-2 (ZF8HP-45) 59.000km www.drive2.ru/o/b/557676696728241156/
#54 VW Touareg (AW TR-80SD) 272.000km www.drive2.ru/o/b/557690165745682236/
#55 Skoda Octavia (DQ250) 77.000km www.drive2.ru/o/b/558318261763047507/
#56 VW Tiguan (DQ250) 60.000km www.drive2.ru/o/b/558554107007205833/
#57 Mitsubishi Lancer (F4A4A) 216.568km www.drive2.ru/o/b/558779232012993189/
#58 Nissan Juke (JF015) 54.000km www.drive2.ru/o/b/558875439280424186/
#59 Nissan Qashqai (JF017E) 63.000km www.drive2.ru/o/b/559008480187384236/
#60 BMW E87 (GA6L45R) 106.000km www.drive2.ru/o/b/559091768193200713/
#61 Nissan Tiida (RE4F03B) 115.184km www.drive2.ru/o/b/559320741489672779/
#62 Mitsubishi Pajero (V5A5A-R4A51) 101.140km www.drive2.ru/o/b/559342731722228786/
#63 Mitsubishi Pajero (V4A5A) 246.000km www.drive2.ru/o/b/559645922053600024/
#64 Range Rover Sport (ZF6HP26) 192.800km www.drive2.ru/o/b/560061262570979438/
#65 VW Touareg (AW TR-80SD) 120.000km www.drive2.ru/o/b/560135204727949781/
#67 Hyundai Creta (A6MF1-2) (2-2) 55.150km www.drive2.ru/o/b/560451864076746915/
#68 Jaguar (MB722.6) 272.000km www.drive2.ru/o/b/560586554251149721/
#69 Skoda Octavia (09G) 120.000km www.drive2.ru/o/b/560614866675565562/
#70 Nissan Almera (DP-02) 90.000km www.drive2.ru/o/b/560675339815093503/
#71 Toyota Land Cruiser 120 (A750F) 290.000km www.drive2.ru/o/b/560701453216252484/
#72 Toyota Land Cruiser 150 (A750F) 140.000km www.drive2.ru/o/b/560764400256942941/
#73 VW Polo (09G) 90.000km www.drive2.ru/o/b/560766599280199228/
#74 Audi A8 (ZF8HP55A) 129.104km www.drive2.ru/o/b/560785016099964916/
#75 Kia Sportage (A6MF-1) 88.000km www.drive2.ru/o/b/560933999925527886/
#76 Audi Q5 (ZF8hp55) 150.400km www.drive2.ru/o/b/561151703227827041/
#77 Volkswagen Tiguan (DQ500) 99.000km www.drive2.ru/o/b/561162148588291073/
#78 BMW X3 F25 (ZF8HP45) 140.000km www.drive2.ru/o/b/561171219559219965/
#79 Subaru Forester (4EAT) 232.570km www.drive2.ru/o/b/561221247338283051/
#80 Audi Q7 (TR-80SD) [ 0C8 ] 67.800km www.drive2.ru/o/b/561258080977814655/
#81 VW Tiguan (DQ500) 60.000km www.drive2.ru/o/b/561261929268511802/
#82 Skoda Yeti (DQ250) 60.000km www.drive2.ru/o/b/561263303658045683/
#83 Land Rover (ZF8HP70) 175.000km www.drive2.ru/o/b/561319653628970175/
#84 Mercedes Benz (722.696) 285.400km www.drive2.ru/o/b/561332572890595893/
#85 Mazda CX-7 (AW6AX-EL) 126.236km www.drive2.ru/o/b/561410363338261510/
#86 VW Polo (09G) 78.000km www.drive2.ru/o/b/561411737727795708/
#87 Mercedes B180 (DSG 724.020) 90.400km www.drive2.ru/o/b/561488153785926909/
#88 Porsche Panamera (A70.11 (0C8) 108.000km www.drive2.ru/o/b/561537356931269284/
#89 Opel Insignia (6T70) 107.600km www.drive2.ru/o/b/561539006198710302/
#90 Mitsubishi Pajero (v5a5a) 110.600km www.drive2.ru/o/b/561561821064988611/
#91 Audi Q7 (AW TR-60SN) 105.000km www.drive2.ru/o/b/561566219111498704/
#92 VW Polo (09G) 156.562km www.drive2.ru/o/b/561648682483582707/
#93 Hyundai Creta (A6MF1-2) (2-2) 108.100km www.drive2.ru/o/b/561860338471928643/
#94 Toyota Camry (U760E) 66.250km www.drive2.ru/o/b/562011521320747801/
#95 Hyundai Santa FE (A6MF1-2) (2-2) 40.000km www.drive2.ru/o/b/562046430814929832/
#96 Ford Kuga (6F35DA) 100.000km www.drive2.ru/o/b/562125870530036999/
#97 Kia Mohave (ZF6HP26) 195.800km www.drive2.ru/o/b/562129718820733788/
#98 Audi A6 Allroad quattro (S-Tronic DL501) (0B5) 120.000km www.drive2.ru/o/b/562245717297463715/
#99 Skoda Fabia (09G) 50823km www.drive2.ru/o/b/562281726303273275/
#100 Toyota Camry (U660E) 152.000km www.drive2.ru/o/b/562282276059086960/
#101 Toyota Land Cruiser (A750F) 376.000km www.drive2.ru/o/b/562354019192799269/
#102 Ford S-Max (Aisin AWF21) 247.105km www.drive2.ru/o/b/562487609855574086/
#103 Mitsubishi Pajero v5a5a (R4A51) 142.000km www.drive2.ru/o/b/562488984245109072/
#104 Infiniti FX35 (RE5R05A) 220.000km www.drive2.ru/o/b/562756165570658680/
#105 Skoda Superb (09G) 160.000km www.drive2.ru/o/b/562759189227635234/
#106 Land Rover Evogque (AWF21) 181.000km www.drive2.ru/o/b/562760013861356200/
#107 VW Multivan (DQ500) 30.172km www.drive2.ru/o/b/562763587274146984/
#108 Ford Explorer (GM 6T70 (6F50) 95.000km www.drive2.ru/o/b/562766610931122860/
#109 BMW 520d (ZF6HP19Z) 187.000km www.drive2.ru/o/b/562802619936931869/
#110 JEEP Grand Cherokee (ZF8HP-45Z) 135.000km www.drive2.ru/o/b/562912571099710206/
#111 Nissan X-Trail (JF011E) 165.000km www.drive2.ru/o/b/563000806907839244/
#112 VW Golf (DQ250) 42.000km www.drive2.ru/o/b/563078047599690687/
#113 Mercedes R-Class (722.9) www.drive2.ru/o/b/563145667564798989/
#114 Audi Q7 (AW TR-80SD) 180.000km www.drive2.ru/o/b/563146767076426705/
#115 Audi A6 Allroad (DL-501) 142.000km www.drive2.ru/o/b/563233903372927309/
#116 Honda CR-V (B5RA (MZHA) 134.000km www.drive2.ru/o/b/563234178250834842/
#117 Chevrolet Epica (6T40-45) 197.000km www.drive2.ru/o/b/563437587901972753/
#118 Ford Focus2 (4F27E) 98.000km www.drive2.ru/o/b/563438137657786785/
#119 VW Touareg (TR-60SN) 141.000km www.drive2.ru/o/b/563545614919402541/
#120 Nissan Tiida (JF015E) 74.000km www.drive2.ru/o/b/563546989308936623/
#121 Hyundai Solaris (A4CF1/2) 76.800km www.drive2.ru/o/b/563751223593795966/
#122 Mitsubishi Pajero Sport2 (V5A5A) 66.800km www.drive2.ru/o/b/563752323105424165/
