Ford Kuga 2.5л
2018г
Пробег: 58.500км
АКПП: 6F35DA
Полный объем: 8.5л
Масло Motul ATF6
Установка для обслуживания автоматических трансмиссий «ATM 2» итальянской фирмы Spin, специально разработанная для компании MOTUL


Подключаемся к контурам охлаждения. Добавляем промывочную присадку. Включаем режим промывки. Затем переключаем передачи с интервалом 7-10 секунд в режиме промывки, промываем все каналы и катушки


откачиваем старое масло, сливаем остаток

запускаем режим замены масла

выставляем уровень

цвет масла до и после замены



для любителей оригинального масла. Пробег 58.500км

ну или #96 Ford Kuga (6F35DA) 100.000km www.drive2.ru/o/b/562125870530036999/ (после частичной замены)
некоторые наши работы:
#1 BMW E-87 (GA6L45R) 220.000км www.drive2.ru/o/b/547552393659679502/
#2 Мазда 6 (FS5A-EL) 186.000км www.drive2.ru/o/b/547696704560825921/
#3 Nissan Maxima (RE4F04A) 230.000км www.drive2.ru/o/b/547707424799195277/
#4 Mitsubishi Grandis (F4A4B) 197.000км www.drive2.ru/o/b/548080983874732582/
#5 Infiniti FX37 (RE7R01A) 160.000км www.drive2.ru/o/b/548267900851454783/
#6 VW Tiguan (DQ500) 33.500км www.drive2.ru/l/550720086659302251/
#7 BMW 525D (ZF8HP45) 95.400км www.drive2.ru/o/b/549058724589732785/
#8 Toyota Land Cruiser 150 (A750F) 231.000км www.drive2.ru/o/b/550005953857061188/
#9 Audi Q7 (TR-60SN) 448.000км www.drive2.ru/o/b/550242898612848582/
#10 BMW 530D (A5S360R) 368.000км www.drive2.ru/o/b/550701944717444939/
#11 Kia Rio (A6MF1-2) 93.000км www.drive2.ru/o/b/550880890234864863/
#12 Audi A4 (DSG DL501) 182.000км www.drive2.ru/o/b/551035371618566358/
#13 Kia Optima (A6MF2-1) 90.000км www.drive2.ru/o/b/551262695647609436/
#14 Vw Polo (09G) 255.000км www.drive2.ru/o/b/551298979531325857/
#15 Nissan X-Trail (JF016E) 80.000км www.drive2.ru/o/b/551356154135970745/
#16 BMW X3 (GA6L-45R) 229.400км www.drive2.ru/o/b/551367424130155955/
#17 Nissan Tiida (RE4F03B) 64.000км www.drive2.ru/o/b/551601894984779114/
#18 Bmw X6 (ZF6HP19Z) 124.000км www.drive2.ru/o/b/551665941537095788/
#19 BMW F25 (ZF8HP45) 100.000км www.drive2.ru/o/b/551672263728956093/
#20 Ssang Yong (DSI M11) 74.000км www.drive2.ru/o/b/551755001978946546/
#21 Kia Ceed (A6MF1-1) 70.000km www.drive2.ru/o/b/551977927961479579/
#22 Land Cruiser 150 (A750F) 54.000km www.drive2.ru/o/b/552160721769595415/
#23 Rover Freelander (AISIN AWF21) 150.000km www.drive2.ru/o/b/552214048083545958/
#24 BMW 725 (GA8HP45) 212.000km www.drive2.ru/o/b/552378425071895617/
#25 Kia Optima (A6MF-2) 60.000km www.drive2.ru/o/b/552633786647446133/
#26 Passat Variant (ZF5HP19) 350.000km www.drive2.ru/o/b/552635710792795070/
#27 Hyundai IX-35 (A6MF-1) 173.300km www.drive2.ru/o/b/552708003682320460/
#28 Lexus RX-330 (9551-LS) 224.000km www.drive2.ru/o/b/552923507961365509/
#29 Nissan Almera (DP-02) 64.000km www.drive2.ru/o/b/552992502316007834/
#30 Renault Kaptur (DP-08) 60.000km www.drive2.ru/o/b/553009819624145814/
#31 BMW X3 (GA6HP26Z) 153.519km www.drive2.ru/o/b/553231920972955854/
#32 Skoda Octavia (09G) 68.900km www.drive2.ru/o/b/553475462798510004/
#33 Kia Ceed (A4CF1) 154.000km www.drive2.ru/o/b/553482884501996940/
#34 Skoda Octavia (09G) 146.000km www.drive2.ru/o/b/553499102298506528/
#35 Kia optima (A6MF1-2) 74.828km www.drive2.ru/o/b/553565347874079525/
#36 BMW X3 (GA8HP45) 89.000km www.drive2.ru/o/b/553642863443838188/
#37 VW Polo (09G) 137.000km www.drive2.ru/o/b/553814937013584301/
#38 BMW F10 (GA8HP45Z) 130.000km www.drive2.ru/o/b/554049132990301902/
#39 VW Passat (DQ200) 200.000km www.drive2.ru/o/b/554190420234471522/
#40 Honda CR-V (B5RA-MZHA) 70.000km www.drive2.ru/o/b/554423791577466645/
#41 Nissan Sentra (RE0f11A) 120.000km www.drive2.ru/o/b/554491411542573430/
#42 Hyundai IX35 (A6MF-1) 106.000km www.drive2.ru/o/b/554492785932108471/
#43 Audi Q7 (ZF6HP19) 332.000km www.drive2.ru/o/b/554495809589085065/
#44 Kia Optima (A6MF-2) 60.000km www.drive2.ru/o/b/556976032943441153/
#45 Audi Q7 (AW TR60-SN) 271.471km www.drive2.ru/o/b/557107699460866679/
#46 Mercedes E350 (722.906) 164.240km www.drive2.ru/o/b/557123367501563873/
#47 Mercedes ML164 (722.906) 164.000km www.drive2.ru/o/b/557272076449220748/
#48 Hyundai IX35 (A6MF-1) 223.106km www.drive2.ru/o/b/557286644978286975/
#49 VW Polo (09G) 152.000km www.drive2.ru/o/b/557421610030596806/
#50 Skoda Octavia (DSG 0AM) 93.000km www.drive2.ru/o/b/557423259298038596/
#51 VW Passat (09G) 205.337km www.drive2.ru/o/b/557446349042223354/
#52 BMW X5-F15 (GA8HP-70Z) 62.439km www.drive2.ru/o/b/557533485338723505/
#53 Jeep WK-2 (ZF8HP-45) 59.000km www.drive2.ru/o/b/557676696728241156/
#54 VW Touareg (AW TR-80SD) 272.000km www.drive2.ru/o/b/557690165745682236/
#55 Skoda Octavia (DQ250) 77.000km www.drive2.ru/o/b/558318261763047507/
#56 VW Tiguan (DQ250) 60.000km www.drive2.ru/o/b/558554107007205833/
#57 Mitsubishi Lancer (F4A4A) 216.568km www.drive2.ru/o/b/558779232012993189/
#58 Nissan Juke (JF015) 54.000km www.drive2.ru/o/b/558875439280424186/
#59 Nissan Qashqai (JF017E) 63.000km www.drive2.ru/o/b/559008480187384236/
#60 BMW E87 (GA6L45R) 106.000km www.drive2.ru/o/b/559091768193200713/
#61 Nissan Tiida (RE4F03B) 115.184km www.drive2.ru/o/b/559320741489672779/
#62 Mitsubishi Pajero (V5A5A-R4A51) 101.140km www.drive2.ru/o/b/559342731722228786/
#63 Mitsubishi Pajero (V4A5A) 246.000km www.drive2.ru/o/b/559645922053600024/
#64 Range Rover Sport (ZF6HP26) 192.800km www.drive2.ru/o/b/560061262570979438/
#65 VW Touareg (AW TR-80SD) 120.000km www.drive2.ru/o/b/560135204727949781/
#67 Hyundai Creta (A6MF1-2) (2-2) 55.150km www.drive2.ru/o/b/560451864076746915/
#68 Jaguar (MB722.6) 272.000km www.drive2.ru/o/b/560586554251149721/
#69 Skoda Octavia (09G) 120.000km www.drive2.ru/o/b/560614866675565562/
#70 Nissan Almera (DP-02) 90.000km www.drive2.ru/o/b/560675339815093503/
#71 Toyota Land Cruiser 120 (A750F) 290.000km www.drive2.ru/o/b/560701453216252484/
#72 Toyota Land Cruiser 150 (A750F) 140.000km www.drive2.ru/o/b/560764400256942941/
#73 VW Polo (09G) 90.000km www.drive2.ru/o/b/560766599280199228/
#74 Audi A8 (ZF8HP55A) 129.104km www.drive2.ru/o/b/560785016099964916/
#75 Kia Sportage (A6MF-1) 88.000km www.drive2.ru/o/b/560933999925527886/
#76 Audi Q5 (ZF8hp55) 150.400km www.drive2.ru/o/b/561151703227827041/
#77 Volkswagen Tiguan (DQ500) 99.000km www.drive2.ru/o/b/561162148588291073/
#78 BMW X3 F25 (ZF8HP45) 140.000km www.drive2.ru/o/b/561171219559219965/
#79 Subaru Forester (4EAT) 232.570km www.drive2.ru/o/b/561221247338283051/
#80 Audi Q7 (TR-80SD) [ 0C8 ] 67.800km www.drive2.ru/o/b/561258080977814655/
#81 VW Tiguan (DQ500) 60.000km www.drive2.ru/o/b/561261929268511802/
#82 Skoda Yeti (DQ250) 60.000km www.drive2.ru/o/b/561263303658045683/
#83 Land Rover (ZF8HP70) 175.000km www.drive2.ru/o/b/561319653628970175/
#84 Mercedes Benz (722.696) 285.400km www.drive2.ru/o/b/561332572890595893/
#85 Mazda CX-7 (AW6AX-EL) 126.236km www.drive2.ru/o/b/561410363338261510/
#86 VW Polo (09G) 78.000km www.drive2.ru/o/b/561411737727795708/
#87 Mercedes B180 (DSG 724.020) 90.400km www.drive2.ru/o/b/561488153785926909/
#88 Porsche Panamera (A70.11 (0C8) 108.000km www.drive2.ru/o/b/561537356931269284/
#89 Opel Insignia (6T70) 107.600km www.drive2.ru/o/b/561539006198710302/
#90 Mitsubishi Pajero (v5a5a) 110.600km www.drive2.ru/o/b/561561821064988611/
#91 Audi Q7 (AW TR-60SN) 105.000km www.drive2.ru/o/b/561566219111498704/
#92 VW Polo (09G) 156.562km www.drive2.ru/o/b/561648682483582707/
#93 Hyundai Creta (A6MF1-2) (2-2) 108.100km www.drive2.ru/o/b/561860338471928643/
#94 Toyota Camry (U760E) 66.250km www.drive2.ru/o/b/562011521320747801/
#95 Hyundai Santa FE (A6MF1-2) (2-2) 40.000km www.drive2.ru/o/b/562046430814929832/
#96 Ford Kuga (6F35DA) 100.000km www.drive2.ru/o/b/562125870530036999/
#97 Kia Mohave (ZF6HP26) 195.800km www.drive2.ru/o/b/562129718820733788/
#98 Audi A6 Allroad quattro (S-Tronic DL501) (0B5) 120.000km www.drive2.ru/o/b/562245717297463715/
#99 Skoda Fabia (09G) 50823km www.drive2.ru/o/b/562281726303273275/
#100 Toyota Camry (U660E) 152.000km www.drive2.ru/o/b/562282276059086960/
#101 Toyota Land Cruiser (A750F) 376.000km www.drive2.ru/o/b/562354019192799269/
#102 Ford S-Max (Aisin AWF21) 247.105km www.drive2.ru/o/b/562487609855574086/
#103 Mitsubishi Pajero v5a5a (R4A51) 142.000km www.drive2.ru/o/b/562488984245109072/
#104 Infiniti FX35 (RE5R05A) 220.000km www.drive2.ru/o/b/562756165570658680/
#105 Skoda Superb (09G) 160.000km www.drive2.ru/o/b/562759189227635234/
#106 Land Rover Evogque (AWF21) 181.000km www.drive2.ru/o/b/562760013861356200/
#107 VW Multivan (DQ500) 30.172km www.drive2.ru/o/b/562763587274146984/
#108 Ford Explorer (GM 6T70 (6F50) 95.000km www.drive2.ru/o/b/562766610931122860/
#109 BMW 520d (ZF6HP19Z) 187.000km www.drive2.ru/o/b/562802619936931869/
#110 JEEP Grand Cherokee (ZF8HP-45Z) 135.000km www.drive2.ru/o/b/562912571099710206/
#111 Nissan X-Trail (JF011E) 165.000km www.drive2.ru/o/b/563000806907839244/
#112 VW Golf (DQ250) 42.000km www.drive2.ru/o/b/563078047599690687/
#113 Mercedes R-Class (722.9) www.drive2.ru/o/b/563145667564798989/
#114 Audi Q7 (AW TR-80SD) 180.000km www.drive2.ru/o/b/563146767076426705/
#115 Audi A6 Allroad (DL-501) 142.000km www.drive2.ru/o/b/563233903372927309/
#116 Honda CR-V (B5RA (MZHA) 134.000km www.drive2.ru/o/b/563234178250834842/
#117 Chevrolet Epica (6T40-45) 197.000km www.drive2.ru/o/b/563437587901972753/
#118 Ford Focus2 (4F27E) 98.000km www.drive2.ru/o/b/563438137657786785/
#119 VW Touareg (TR-60SN) 141.000km www.drive2.ru/o/b/563545614919402541/
#120 Nissan Tiida (JF015E) 74.000km www.drive2.ru/o/b/563546989308936623/
#121 Hyundai Solaris (A4CF1/2) 76.800km www.drive2.ru/o/b/563751223593795966/
#122 Mitsubishi Pajero Sport2 (V5A5A) 66.800km www.drive2.ru/o/b/563752323105424165/
#123 Audi Q7 (ZF8HP55 (0D5) 78.600km www.drive2.ru/o/b/563755071884493348/
#124 Mercedes ML300 (722.9) 157.000km www.drive2.ru/o/b/563781460163560278/
#125 Audi Q7 (ZF8HP55 (0D5) 96.440km www.drive2.ru/o/b/563914226192613415/
#126 JEEP Grand Cherokee (ZF8HP-45Z) 101.000km www.drive2.ru/o/b/563921373018196023/
#127 Nissan Juke (JF015E) 91.000km www.drive2.ru/o/b/563946386907726232/
#128 Audi A6 (DL501 (0B5) 149.000km www.drive2.ru/o/b/563996139808883181/
#129 Skoda Octavia (09G) 164.000km www.drive2.ru/o/b/564081077082130280/
#130 Infiniti FX35 (RE5R05A) 150.000km www.drive2.ru/o/b/564108839750731115/
#131 Hyundai Solaris (A4CF1) 93.000km www.drive2.ru/o/b/564175635082118339/
#132 Mitsubishi Outlander (JF011E) 73.200km www.drive2.ru/o/b/564180308006536401/
#133 Mercedes Benz A 200 (DSG 724.020) 94.200km www.drive2.ru/o/b/564270193082107019/
#134 BMW X1 (E84) (ZF8HP-45Z) 98.000km www.drive2.ru/o/b/564335614023959158/
#135 Mitsubishi Lancer (JF011E) 68.000km www.drive2.ru/o/b/564464531762315405/
#136 Mitsubishi Outlander (JF011E) 95.000km www.drive2.ru/o/b/564465356396036955/
#137 Audi Q7 (ZF6HP19 (0AT) 315.000km www.drive2.ru/o/b/564466730785571104/
#138 VW Touareg (AW TR-80SD) 92.400km www.drive2.ru/o/b/564483498337896106/
#139 VW Passat (09G) 112.000km www.drive2.ru/o/b/564571459268117926/
#140 Toyota Camry (U760E) 78.300km www.drive2.ru/o/b/564572283901837778/
#141 BMW x1 Sdrive (GM GA6L45R) 97.200km www.drive2.ru/o/b/564660519709966384/
#142 BMW F-20 (ZF8HP45Z) 146.000km www.drive2.ru/o/b/564664642878571721/
#143 Skoda Rapid (09G) 76.000km www.drive2.ru/o/b/564703950419263755/
#144 Audi SQ5 (ZF8HP55A (0BK) 40.000km www.drive2.ru/o/b/564706149442519117/
#145 Kia Optima (A6MF¬-2) 59.400km www.drive2.ru/o/b/564706974076239899/
#146 Opel Astra (AW60-41SN (AF17) 137.000km www.drive2.ru/o/b/564780641355301442/
#147 Ford Galaxy (AWF21) 184.000км www.drive2.ru/o/b/564938146395980069/
#148 Skoda Octavia (09G) 118.245km www.drive2.ru/o/b/564952714925048324/
#149 Kia Carnival (A6LF3) 43.000km www.drive2.ru/o/b/564977179058765916/
#150 Kia Rio (A6MF1-2) 101.640km www.drive2.ru/o/b/564977728814580491/



Comments 16
по состоянию масла видно что втулки уже в фильтре как минимум, и без замены фильтра такая замена ни что иное как трата денег, не говоря уже о риске положить одноразовые соленоиды.
Из ответа в личку: "Все зависит от состояния масла. Я вижу читаю ваши комментарии, и не пойму одного. Че такой обиженный? Что то не нравится, листай дальше"
Не нравится то, что ни на один вопрос вы не дали точного ответа:
ни про гарантию, которая выражается никак не в работах и отзывах, а в месяцах,
ни про обоснование безопасности аппаратной замены для 6F35,
ни про странности ценообразования, ссылаясь на состояние масла, хотя по технологии у вас приведенной после промывки в одинаковые коробки закачиваться должно одинаковое его количество.
И если вы уж решили опубликовать сей пост, должны и на вопросы отвечать, а не хамить в личку как обиженные школьники, не выучившие урок.
Должны? Кому?
Охотно отвечаем на вопросы.
По опыту понимаю что вам все это не интересно, вам бы поспорить. А на это у нас нет времени.
Всего хорошего.
Да, цены у вас растут неплохо!
Абсолютно одинаковые машины, аппаратная замена.
В июне цена 13800
www.drive2.ru/o/b/562125870530036999/
в июле цена 15600
Что, кушать очень хочется?
Все зависит от состояния масла. Вот и цена меняется. Из предыдущего опыта было понятно что масло на полную замену 6F35 уходит намного больше чем на других АКПП.
Не понял этой фразы над фото. Типо мотюль после такого пробега не будет таким-же?
Нет, таким не будет.
Нужен эксперимент для подтверждения слов. Я не сомневаюсь в продукции Мотюль, но когда слова подтверждаются опытным путем, это безусловно заставляет клиентов довериться.
А какая гарантия на акпп после такой замены ?
Гарантия, наши работы и отзывы.
borisel75
А какая гарантия на акпп после такой замены ?
Гарантии никакой нет
Я так и понял )
Стоимость в данном случае какая?
15600 руб
А фильтр то в коробасе меняли?
Не обслуживаемая.